| Founded: | 2011 |
|---|---|
| Hourly Rates: | < $25 |
| Employees: | 1000+ |
| Avg. Project Cost: | UGX 367,988,405+ |
| Ratings: |
5.0
497 Reviews
|
| Founded: | 2013 |
|---|---|
| Hourly Rates: | N/A |
| Employees: | 2 - 9 |
| Avg. Project Cost: | UGX 183,994,203+ |
| Ratings: |
4.2
8 Reviews
|
| Founded: | 2007 |
|---|---|
| Hourly Rates: | N/A |
| Employees: | N/A |
| Avg. Project Cost: | UGX 18,399,420,250+ |
| Ratings: |
4.3
6 Reviews
|
| Founded: | 2012 |
|---|---|
| Hourly Rates: | N/A |
| Employees: | N/A |
| Avg. Project Cost: | UGX 18,399,420,250+ |
| Ratings: |
4.8
7 Reviews
|
| Founded: | 2013 |
|---|---|
| Hourly Rates: | N/A |
| Employees: | N/A |
| Avg. Project Cost: | UGX 18,399,420,250+ |
| Ratings: |
4.2
6 Reviews
|
| Founded: | 2014 |
|---|---|
| Hourly Rates: | N/A |
| Employees: | 10 - 49 |
| Avg. Project Cost: | UGX 9,199,710,125+ |
| Ratings: |
4.2
8 Reviews
|
| Founded: | 2014 |
|---|---|
| Hourly Rates: | N/A |
| Employees: | 10 - 49 |
| Avg. Project Cost: | UGX 367,988,405+ |
| Ratings: |
4.4
6 Reviews
|
| Founded: | N/A |
|---|---|
| Hourly Rates: | N/A |
| Employees: | N/A |
| Avg. Project Cost: | UGX 18,399,420,250+ |
| Ratings: |
4.1
8 Reviews
|
| Founded: | 2012 |
|---|---|
| Hourly Rates: | N/A |
| Employees: | N/A |
| Avg. Project Cost: | UGX 91,997,101+ |
| Ratings: |
4.3
6 Reviews
|
| Founded: | 2014 |
|---|---|
| Hourly Rates: | N/A |
| Employees: | N/A |
| Avg. Project Cost: | UGX 18,399,420,250+ |
| Ratings: |
4.6
7 Reviews
|
Got questions about our specialized technology solutions? We have the answers to help you make informed decisions.