| Founded: | 2011 |
|---|---|
| Hourly Rates: | < $25 |
| Employees: | 1000+ |
| Avg. Project Cost: | ZAR 412,486+ |
| Ratings: |
5.0
497 Reviews
|
| Founded: | 2014 |
|---|---|
| Hourly Rates: | N/A |
| Employees: | 10 - 49 |
| Avg. Project Cost: | ZAR 82,497,280+ |
| Ratings: |
4.6
7 Reviews
|
| Founded: | N/A |
|---|---|
| Hourly Rates: | N/A |
| Employees: | N/A |
| Avg. Project Cost: | ZAR 164,995+ |
| Ratings: |
4.5
7 Reviews
|
| Founded: | N/A |
|---|---|
| Hourly Rates: | N/A |
| Employees: | N/A |
| Avg. Project Cost: | ZAR 1,649,946+ |
| Ratings: |
4.2
8 Reviews
|
| Founded: | N/A |
|---|---|
| Hourly Rates: | N/A |
| Employees: | N/A |
| Avg. Project Cost: | ZAR 1,649,946+ |
| Ratings: |
4.2
6 Reviews
|
| Founded: | 2004 |
|---|---|
| Hourly Rates: | $50 - $99 |
| Employees: | 500 - 999 |
| Avg. Project Cost: | ZAR 824,973+ |
| Ratings: |
4.3
6 Reviews
|
| Founded: | 2012 |
|---|---|
| Hourly Rates: | $50 - $99 |
| Employees: | 2 - 9 |
| Avg. Project Cost: | ZAR 824,973+ |
| Ratings: |
4.2
7 Reviews
|
| Founded: | 1999 |
|---|---|
| Hourly Rates: | N/A |
| Employees: | 500 - 999 |
| Avg. Project Cost: | ZAR 1,649,946+ |
| Ratings: |
4.2
7 Reviews
|
| Founded: | N/A |
|---|---|
| Hourly Rates: | N/A |
| Employees: | N/A |
| Avg. Project Cost: | ZAR 412,486+ |
| Ratings: |
4.3
8 Reviews
|
| Founded: | 1984 |
|---|---|
| Hourly Rates: | N/A |
| Employees: | 500 - 999 |
| Avg. Project Cost: | ZAR 412,486+ |
| Ratings: |
4.4
8 Reviews
|
| Founded: | 2006 |
|---|---|
| Hourly Rates: | N/A |
| Employees: | 10 - 49 |
| Avg. Project Cost: | ZAR 82,497,280+ |
| Ratings: |
4.6
6 Reviews
|
Got questions about our specialized technology solutions? We have the answers to help you make informed decisions.