| Founded: | 2011 |
|---|---|
| Hourly Rates: | < $25 |
| Employees: | 1000+ |
| Avg. Project Cost: | BYN 28,327+ |
| Ratings: |
5.0
497 Reviews
|
| Founded: | N/A |
|---|---|
| Hourly Rates: | N/A |
| Employees: | N/A |
| Avg. Project Cost: | BYN 283,270+ |
| Ratings: |
4.6
6 Reviews
|
| Founded: | 2015 |
|---|---|
| Hourly Rates: | N/A |
| Employees: | 10 - 49 |
| Avg. Project Cost: | BYN 28,327+ |
| Ratings: |
4.7
7 Reviews
|
| Founded: | 2013 |
|---|---|
| Hourly Rates: | $100 - $149 |
| Employees: | 10 - 49 |
| Avg. Project Cost: | BYN 28,327+ |
| Ratings: |
4.7
8 Reviews
|
| Founded: | 2015 |
|---|---|
| Hourly Rates: | $100 - $149 |
| Employees: | 10 - 49 |
| Avg. Project Cost: | BYN 141,635+ |
| Ratings: |
4.1
8 Reviews
|
| Founded: | 1995 |
|---|---|
| Hourly Rates: | N/A |
| Employees: | 10 - 49 |
| Avg. Project Cost: | BYN 7,081,750+ |
| Ratings: |
4.8
8 Reviews
|
| Founded: | 2008 |
|---|---|
| Hourly Rates: | N/A |
| Employees: | 2 - 9 |
| Avg. Project Cost: | BYN 70,818+ |
| Ratings: |
4.1
6 Reviews
|
| Founded: | 2001 |
|---|---|
| Hourly Rates: | N/A |
| Employees: | 10 - 49 |
| Avg. Project Cost: | BYN 14,163,500+ |
| Ratings: |
4.6
7 Reviews
|
| Founded: | 2015 |
|---|---|
| Hourly Rates: | $50 - $99 |
| Employees: | 2 - 9 |
| Avg. Project Cost: | BYN 7,081,750+ |
| Ratings: |
4.6
6 Reviews
|
| Founded: | 1980 |
|---|---|
| Hourly Rates: | N/A |
| Employees: | 2 - 9 |
| Avg. Project Cost: | BYN 14,163,500+ |
| Ratings: |
4.4
8 Reviews
|
| Founded: | 2013 |
|---|---|
| Hourly Rates: | $100 - $149 |
| Employees: | 10 - 49 |
| Avg. Project Cost: | BYN 141,635+ |
| Ratings: |
4.1
8 Reviews
|
| Founded: | 2001 |
|---|---|
| Hourly Rates: | $25 - $49 |
| Employees: | 50 - 249 |
| Avg. Project Cost: | BYN 14,163,500+ |
| Ratings: |
4.1
8 Reviews
|
Got questions about our specialized technology solutions? We have the answers to help you make informed decisions.