| Founded: | 2011 |
|---|---|
| Hourly Rates: | < $25 |
| Employees: | 1000+ |
| Avg. Project Cost: | VND 1,312,950,142+ |
| Ratings: |
5.0
497 Reviews
|
| Founded: | 1998 |
|---|---|
| Hourly Rates: | $100 - $149 |
| Employees: | 2 - 9 |
| Avg. Project Cost: | VND 1,312,950,142+ |
| Ratings: | No reviews yet |
| Founded: | 2001 |
|---|---|
| Hourly Rates: | $50 - $99 |
| Employees: | 10 - 49 |
| Avg. Project Cost: | VND 65,647,507,088+ |
| Ratings: |
4.1
7 Reviews
|
| Founded: | 2015 |
|---|---|
| Hourly Rates: | $25 - $49 |
| Employees: | 10 - 49 |
| Avg. Project Cost: | VND 1,312,950,142+ |
| Ratings: |
4.8
8 Reviews
|
| Founded: | 2009 |
|---|---|
| Hourly Rates: | $50 - $99 |
| Employees: | 2 - 9 |
| Avg. Project Cost: | VND 262,590,028+ |
| Ratings: |
4.1
6 Reviews
|
| Founded: | 2007 |
|---|---|
| Hourly Rates: | N/A |
| Employees: | 50 - 249 |
| Avg. Project Cost: | VND 131,295,014,175+ |
| Ratings: |
4.5
6 Reviews
|
| Founded: | N/A |
|---|---|
| Hourly Rates: | N/A |
| Employees: | N/A |
| Avg. Project Cost: | VND 2,625,900,284+ |
| Ratings: | No reviews yet |
| Founded: | 1999 |
|---|---|
| Hourly Rates: | $25 - $49 |
| Employees: | 10 - 49 |
| Avg. Project Cost: | VND 131,295,014,175+ |
| Ratings: |
4.1
6 Reviews
|
| Founded: | 2010 |
|---|---|
| Hourly Rates: | $25 - $49 |
| Employees: | 10 - 49 |
| Avg. Project Cost: | VND 65,647,507,088+ |
| Ratings: |
4.3
7 Reviews
|
| Founded: | 2009 |
|---|---|
| Hourly Rates: | $25 - $49 |
| Employees: | 10 - 49 |
| Avg. Project Cost: | VND 2,625,900,284+ |
| Ratings: |
4.5
7 Reviews
|
| Founded: | 2013 |
|---|---|
| Hourly Rates: | N/A |
| Employees: | N/A |
| Avg. Project Cost: | VND 131,295,014,175+ |
| Ratings: |
4.2
6 Reviews
|
| Founded: | 2005 |
|---|---|
| Hourly Rates: | $50 - $99 |
| Employees: | 10 - 49 |
| Avg. Project Cost: | VND 131,295,014,175+ |
| Ratings: |
4.4
6 Reviews
|
Got questions about our specialized technology solutions? We have the answers to help you make informed decisions.