| Founded: | 2011 |
|---|---|
| Hourly Rates: | < $25 |
| Employees: | 1000+ |
| Avg. Project Cost: | ZAR 82,497,280+ |
| Ratings: |
5.0
497 Reviews
|
| Founded: | N/A |
|---|---|
| Hourly Rates: | N/A |
| Employees: | N/A |
| Avg. Project Cost: | ZAR 1,649,946+ |
| Ratings: |
4.6
6 Reviews
|
| Founded: | 2016 |
|---|---|
| Hourly Rates: | N/A |
| Employees: | N/A |
| Avg. Project Cost: | ZAR 412,486+ |
| Ratings: |
4.5
6 Reviews
|
| Founded: | N/A |
|---|---|
| Hourly Rates: | N/A |
| Employees: | N/A |
| Avg. Project Cost: | ZAR 41,248,640+ |
| Ratings: |
4.6
6 Reviews
|
| Founded: | 2012 |
|---|---|
| Hourly Rates: | $25 - $49 |
| Employees: | 10 - 49 |
| Avg. Project Cost: | ZAR 1,649,946+ |
| Ratings: |
4.2
7 Reviews
|
| Founded: | 2001 |
|---|---|
| Hourly Rates: | N/A |
| Employees: | N/A |
| Avg. Project Cost: | ZAR 164,995+ |
| Ratings: |
4.7
8 Reviews
|
| Founded: | N/A |
|---|---|
| Hourly Rates: | N/A |
| Employees: | N/A |
| Avg. Project Cost: | ZAR 164,995+ |
| Ratings: |
4.3
8 Reviews
|
| Founded: | N/A |
|---|---|
| Hourly Rates: | N/A |
| Employees: | N/A |
| Avg. Project Cost: | ZAR 412,486+ |
| Ratings: |
4.3
8 Reviews
|
| Founded: | 1999 |
|---|---|
| Hourly Rates: | N/A |
| Employees: | 500 - 999 |
| Avg. Project Cost: | ZAR 1,649,946+ |
| Ratings: |
4.2
7 Reviews
|
| Founded: | N/A |
|---|---|
| Hourly Rates: | N/A |
| Employees: | N/A |
| Avg. Project Cost: | ZAR 1,649,946+ |
| Ratings: |
4.8
7 Reviews
|
| Founded: | N/A |
|---|---|
| Hourly Rates: | N/A |
| Employees: | N/A |
| Avg. Project Cost: | ZAR 1,649,946+ |
| Ratings: |
4.6
8 Reviews
|
| Founded: | N/A |
|---|---|
| Hourly Rates: | N/A |
| Employees: | N/A |
| Avg. Project Cost: | ZAR 1,649,946+ |
| Ratings: |
4.2
8 Reviews
|
Got questions about our specialized technology solutions? We have the answers to help you make informed decisions.