| Founded: | 2011 |
|---|---|
| Hourly Rates: | < $25 |
| Employees: | 1000+ |
| Avg. Project Cost: | OMR 19,225+ |
| Ratings: |
5.0
497 Reviews
|
| Founded: | 1991 |
|---|---|
| Hourly Rates: | N/A |
| Employees: | 250 - 499 |
| Avg. Project Cost: | OMR 961,243+ |
| Ratings: |
4.3
6 Reviews
|
| Founded: | 2012 |
|---|---|
| Hourly Rates: | N/A |
| Employees: | 2 - 9 |
| Avg. Project Cost: | OMR 9,612+ |
| Ratings: |
4.3
8 Reviews
|
| Founded: | N/A |
|---|---|
| Hourly Rates: | N/A |
| Employees: | N/A |
| Avg. Project Cost: | OMR 38,450+ |
| Ratings: |
4.3
6 Reviews
|
| Founded: | 2004 |
|---|---|
| Hourly Rates: | < $25 |
| Employees: | 50 - 249 |
| Avg. Project Cost: | OMR 1,922,485+ |
| Ratings: |
4.4
6 Reviews
|
| Founded: | 1999 |
|---|---|
| Hourly Rates: | N/A |
| Employees: | N/A |
| Avg. Project Cost: | OMR 3,845+ |
| Ratings: |
4.6
7 Reviews
|
| Founded: | N/A |
|---|---|
| Hourly Rates: | N/A |
| Employees: | N/A |
| Avg. Project Cost: | OMR 9,612+ |
| Ratings: |
4.8
8 Reviews
|
| Founded: | 2015 |
|---|---|
| Hourly Rates: | N/A |
| Employees: | 2 - 9 |
| Avg. Project Cost: | OMR 3,845+ |
| Ratings: |
4.1
6 Reviews
|
| Founded: | 2000 |
|---|---|
| Hourly Rates: | $25 - $49 |
| Employees: | 50 - 249 |
| Avg. Project Cost: | OMR 38,450+ |
| Ratings: |
4.2
7 Reviews
|
| Founded: | 2007 |
|---|---|
| Hourly Rates: | $150 - $199 |
| Employees: | 50 - 249 |
| Avg. Project Cost: | OMR 1,922,485+ |
| Ratings: |
4.5
6 Reviews
|
Got questions about our specialized technology solutions? We have the answers to help you make informed decisions.