| Founded: | 2011 |
|---|---|
| Hourly Rates: | < $25 |
| Employees: | 1000+ |
| Avg. Project Cost: | RWF 3,672,343,653+ |
| Ratings: |
5.0
497 Reviews
|
| Founded: | 2011 |
|---|---|
| Hourly Rates: | $50 - $99 |
| Employees: | 50 - 249 |
| Avg. Project Cost: | RWF 73,446,873+ |
| Ratings: |
4.5
7 Reviews
|
| Founded: | 2015 |
|---|---|
| Hourly Rates: | $150 - $199 |
| Employees: | 10 - 49 |
| Avg. Project Cost: | RWF 7,344,687,305+ |
| Ratings: |
4.7
6 Reviews
|
| Founded: | 2010 |
|---|---|
| Hourly Rates: | N/A |
| Employees: | 2 - 9 |
| Avg. Project Cost: | RWF 73,446,873+ |
| Ratings: |
4.1
8 Reviews
|
| Founded: | 1980 |
|---|---|
| Hourly Rates: | N/A |
| Employees: | 2 - 9 |
| Avg. Project Cost: | RWF 7,344,687,305+ |
| Ratings: |
4.4
8 Reviews
|
| Founded: | 2009 |
|---|---|
| Hourly Rates: | $100 - $149 |
| Employees: | 2 - 9 |
| Avg. Project Cost: | RWF 73,446,873+ |
| Ratings: |
4.3
8 Reviews
|
| Founded: | 2012 |
|---|---|
| Hourly Rates: | $100 - $149 |
| Employees: | 10 - 49 |
| Avg. Project Cost: | RWF 14,689,375+ |
| Ratings: | No reviews yet |
| Founded: | 2013 |
|---|---|
| Hourly Rates: | N/A |
| Employees: | 2 - 9 |
| Avg. Project Cost: | RWF 146,893,746+ |
| Ratings: |
4.1
8 Reviews
|
| Founded: | N/A |
|---|---|
| Hourly Rates: | N/A |
| Employees: | N/A |
| Avg. Project Cost: | RWF 73,446,873+ |
| Ratings: |
4.4
8 Reviews
|
| Founded: | 2007 |
|---|---|
| Hourly Rates: | $100 - $149 |
| Employees: | 10 - 49 |
| Avg. Project Cost: | RWF 3,672,343,653+ |
| Ratings: |
4.7
8 Reviews
|
| Founded: | 2012 |
|---|---|
| Hourly Rates: | < $25 |
| Employees: | 50 - 249 |
| Avg. Project Cost: | RWF 14,689,375+ |
| Ratings: | No reviews yet |
| Founded: | 2007 |
|---|---|
| Hourly Rates: | $25 - $49 |
| Employees: | 50 - 249 |
| Avg. Project Cost: | RWF 7,344,687,305+ |
| Ratings: |
4.3
6 Reviews
|
Got questions about our specialized technology solutions? We have the answers to help you make informed decisions.